品种 | 规格 | 材质 | 品牌 | 数量 | 件重(吨) | 挂牌量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 计量方式 | 交货地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | Φ22*9 | HRB400E | 元立 | 5 | 2.012 | 10.06 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 购买 |
螺纹钢 | Φ22*9 | HRB400 | 誉鑫 | 20 | 2.012 | 40.24 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 购买 |
螺纹钢 | Φ22*9 | HRB400E | 誉鑫 | 8 | 2.012 | 16.096 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 购买 |
螺纹钢 | Φ22*9 | HRB400 | 镔鑫 | 99 | 2.012 | 199.188 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 购买 |
螺纹钢 | Φ22*9 | HRB400 | 桂鑫 | 99 | 2.011 | 199.089 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 购买 |
螺纹钢 | Φ22*9 | HRB400 | 西城 | 99 | 2.146 | 212.454 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 购买 |
价格、库存真实有效
大厂合作采购领先市场定价
专业人员全程一对一服务