品种 | 规格 | 材质 | 品牌 | 数量 | 件重(吨) | 挂牌量(吨) | 挂牌价(元/吨) | 计量方式 | 交货地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | Φ10*9 | HRB400E | 元立 | 51 | 1.666 | 84.966 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 购买 |
螺纹钢 | Φ12*9 | HRB400E | 元立 | 61 | 1.998 | 121.878 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 购买 |
螺纹钢 | Φ14*9 | HRB400E | 元立 | 36 | 1.96 | 70.56 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 购买 |
螺纹钢 | Φ16*9 | HRB400E | 元立 | 34 | 1.991 | 67.694 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 购买 |
螺纹钢 | Φ18*9 | HRB400E | 元立 | 23 | 1.98 | 45.54 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 购买 |
螺纹钢 | Φ20*9 | HRB400E | 元立 | 20 | 2.001 | 40.02 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 购买 |
螺纹钢 | Φ22*9 | HRB400E | 元立 | 5 | 2.012 | 10.06 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 购买 |
螺纹钢 | Φ25*9 | HRB400E | 元立 | 4 | 2.079 | 8.316 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 购买 |
螺纹钢 | Φ10*9 | HRB400 | 广欣 | 8 | 1.999 | 15.992 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 购买 |
螺纹钢 | Φ12*9 | HRB400 | 广欣 | 0 | 1.998 | 0 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 没库存 |
螺纹钢 | Φ14*9 | HRB400 | 广欣 | 0 | 1.96 | 0 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 没库存 |
螺纹钢 | Φ10*9 | HRB400E | 广欣 | 28 | 1.999 | 55.972 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 购买 |
螺纹钢 | Φ12*9 | HRB400E | 广欣 | 28 | 1.998 | 55.944 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 购买 |
螺纹钢 | Φ14*9 | HRB400E | 广欣 | 0 | 1.96 | 0 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 没库存 |
螺纹钢 | Φ12*9 | HRB400 | 誉鑫 | 0 | 1.998 | 0 | 请登录 | 理计 | 衢州 | 没库存 |
价格、库存真实有效
大厂合作采购领先市场定价
专业人员全程一对一服务